<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Venta de Lanchas - venta y compra de Lanchas &#187; comercio</title>
	<atom:link href="http://ventadelanchas.com/tag/comercio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ventadelanchas.com</link>
	<description>Todo sobre venta de lanchas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caen 11 narcos que mediaron para vender droga en Inglaterra &#8211; La Voz de Asturias</title>
		<link>http://ventadelanchas.com/2011/10/caen-11-narcos-que-mediaron-para-vender-droga-en-inglaterra-la-voz-de-asturias.html</link>
		<comments>http://ventadelanchas.com/2011/10/caen-11-narcos-que-mediaron-para-vender-droga-en-inglaterra-la-voz-de-asturias.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 03:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[venta de lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[venta lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[580-pastillas]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[barco-recreativo]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comercio-digital]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[dos-camiones]]></category>
		<category><![CDATA[dos-motocicletas]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[mediaron-para]]></category>
		<category><![CDATA[narcos-que]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[una-moto]]></category>
		<category><![CDATA[una-operaci]]></category>
		<category><![CDATA[vender-droga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventadelanchas.com/2011/10/caen-11-narcos-que-mediaron-para-vender-droga-en-inglaterra-la-voz-de-asturias.html</guid>
		<description><![CDATA[ La Voz de Asturias Caen 11 narcos que mediaron para vender droga en Inglaterra La Voz de Asturias También se intervinieron 1.300 kilos de hachís, 15 kilos de marihuana, 580 pastillas de superx, un sucedáneo de la viagra, 30 gramos de cocaína, así como 13 turismos, dos camiones, dos lanchas rápidas, un barco recreativo, dos motocicletas y una moto ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Voz de Asturias Caen 11 narcos que mediaron para vender droga en Inglaterra La Voz de Asturias También se intervinieron 1.300 kilos de hachís, 15 kilos de marihuana, 580 pastillas de superx, un sucedáneo de la viagra, 30 gramos de cocaína, así como 13 turismos, dos camiones, dos lanchas rápidas, un barco recreativo, dos motocicletas y una moto &#8230; </p>
<p><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/NqWOltAR3hu2uM/0.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.nautica-macri.com/" target="_blank">Venta de Lanchas</a>:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGl-HZMgVQM3PRDSGh9_oUxmD-5gQ&amp;url=http://www.lavozdeasturias.es/asturias/Caen-narcos-mediaron-vender-Inglaterra_0_566943321.html" title="Caen 11 narcos que mediaron para vender droga en Inglaterra - La Voz de Asturias">Caen 11 narcos que mediaron para vender droga en Inglaterra &#8211; La Voz de Asturias</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fventadelanchas.com%2F2011%2F10%2Fcaen-11-narcos-que-mediaron-para-vender-droga-en-inglaterra-la-voz-de-asturias.html&amp;linkname=Caen%2011%20narcos%20que%20mediaron%20para%20vender%20droga%20en%20Inglaterra%20%26%238211%3B%20La%20Voz%20de%20Asturias"><img src="http://ventadelanchas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventadelanchas.com/2011/10/caen-11-narcos-que-mediaron-para-vender-droga-en-inglaterra-la-voz-de-asturias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La coca de El Matal se hizo una ficción &#8211; El Comercio (Ecuador)</title>
		<link>http://ventadelanchas.com/2011/08/la-coca-de-el-matal-se-hizo-una-ficcion-el-comercio-ecuador.html</link>
		<comments>http://ventadelanchas.com/2011/08/la-coca-de-el-matal-se-hizo-una-ficcion-el-comercio-ecuador.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 08:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[venta de lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[venta lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[cada-una]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[espinosa-despu]]></category>
		<category><![CDATA[hizo-una]]></category>
		<category><![CDATA[matal]]></category>
		<category><![CDATA[portaban-sofisticadas]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tres-tripulantes]]></category>
		<category><![CDATA[unos-hombres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventadelanchas.com/2011/08/la-coca-de-el-matal-se-hizo-una-ficcion-el-comercio-ecuador.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Comercio (Ecuador) La coca de El Matal se hizo una ficción El Comercio (Ecuador) Al menos 15 lanchas al mando de tres tripulantes cada una salieron en su busca. “Unos encontraron hasta 10 sacos”, señala Espinosa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Comercio (Ecuador) La coca de El Matal se hizo una ficción El Comercio (Ecuador) Al menos 15 lanchas al mando de tres tripulantes cada una salieron en su busca. “Unos encontraron hasta 10 sacos”, señala Espinosa</p>
<p><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/qlXpveyoXxnw2M/0.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.nautica-macri.com/" target="_blank">Lanchas Venta</a>:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHHY5rwgUeKndmasuNqDCfw1NpisA&amp;url=http://www.elcomercio.com/entretenimiento/coca-Matal-hizo-ficcion_0_543545703.html" title="La coca de El Matal se hizo una ficción - El Comercio (Ecuador)">La coca de El Matal se hizo una ficción &#8211; El Comercio (Ecuador)</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fventadelanchas.com%2F2011%2F08%2Fla-coca-de-el-matal-se-hizo-una-ficcion-el-comercio-ecuador.html&amp;linkname=La%20coca%20de%20El%20Matal%20se%20hizo%20una%20ficci%C3%B3n%20%26%238211%3B%20El%20Comercio%20%28Ecuador%29"><img src="http://ventadelanchas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventadelanchas.com/2011/08/la-coca-de-el-matal-se-hizo-una-ficcion-el-comercio-ecuador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiebre del ´raor´ &#8211; Diario de Ibiza</title>
		<link>http://ventadelanchas.com/2011/08/la-fiebre-del-%c2%b4raor%c2%b4-diario-de-ibiza.html</link>
		<comments>http://ventadelanchas.com/2011/08/la-fiebre-del-%c2%b4raor%c2%b4-diario-de-ibiza.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[venta de lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[venta lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[del-raor]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre-del]]></category>
		<category><![CDATA[ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[las-conselleries]]></category>
		<category><![CDATA[para-pescar]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[pueden-ver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventadelanchas.com/2011/08/la-fiebre-del-%c2%b4raor%c2%b4-diario-de-ibiza.html</guid>
		<description><![CDATA[ La fiebre del ´raor´ Diario de Ibiza Pero en la misma zona se pueden ver bastantes embarcaciones (neumáticas, lanchas y veleros) que dudo que tengan permiso oficial para pescar allí. Rogaría a las conselleries de Pesca y Comercio que prohibieran y controlaran la venta del raor antes de ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La fiebre del ´raor´ Diario de Ibiza Pero en la misma zona se pueden ver bastantes embarcaciones (neumáticas, lanchas y veleros) que dudo que tengan permiso oficial para pescar allí. Rogaría a las conselleries de Pesca y Comercio que prohibieran y controlaran la venta del raor antes de ..</p>
<p><a href="http://www.nautica-macri.com/" target="_blank">Venta Lanchas</a>:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG3vrzyrVLHoHaofUWZ1coptHsVag&amp;url=http://www.diariodeibiza.es/cartas-lectores/2011/08/25/fiebre-raor/502893.html" title="La fiebre del ´raor´ - Diario de Ibiza">La fiebre del ´raor´ &#8211; Diario de Ibiza</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fventadelanchas.com%2F2011%2F08%2Fla-fiebre-del-%25c2%25b4raor%25c2%25b4-diario-de-ibiza.html&amp;linkname=La%20fiebre%20del%20%C2%B4raor%C2%B4%20%26%238211%3B%20Diario%20de%20Ibiza"><img src="http://ventadelanchas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventadelanchas.com/2011/08/la-fiebre-del-%c2%b4raor%c2%b4-diario-de-ibiza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los turistas pudieron disfrutar del mar tras el cambio de alerta &#8211; El Comercio (Ecuador)</title>
		<link>http://ventadelanchas.com/2011/08/los-turistas-pudieron-disfrutar-del-mar-tras-el-cambio-de-alerta-el-comercio-ecuador.html</link>
		<comments>http://ventadelanchas.com/2011/08/los-turistas-pudieron-disfrutar-del-mar-tras-el-cambio-de-alerta-el-comercio-ecuador.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[venta de lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[venta lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[alerta-naranja]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[con-meg]]></category>
		<category><![CDATA[elena]]></category>
		<category><![CDATA[los-medios]]></category>
		<category><![CDATA[mar-tras]]></category>
		<category><![CDATA[motores-para]]></category>
		<category><![CDATA[radiales-locales]]></category>
		<category><![CDATA[rcoles-hab]]></category>
		<category><![CDATA[salinas]]></category>
		<category><![CDATA[santa-elena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventadelanchas.com/2011/08/los-turistas-pudieron-disfrutar-del-mar-tras-el-cambio-de-alerta-el-comercio-ecuador.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Comercio (Ecuador) Los turistas pudieron disfrutar del mar tras el cambio de alerta El Comercio (Ecuador) Las lanchas ancladas en el puerto de Salinas (Santa Elena), prendieron sus motores para zarpar. Ayer, a las 12:50, se comunicó con megáfonos y en los medios radiales locales, que la alerta naranja -que regía desde el miércoles- había bajado a amarilla. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Comercio (Ecuador) Los turistas pudieron disfrutar del mar tras el cambio de alerta El Comercio (Ecuador) Las lanchas ancladas en el puerto de Salinas (Santa Elena), prendieron sus motores para zarpar. Ayer, a las 12:50, se comunicó con megáfonos y en los medios radiales locales, que la alerta naranja -que regía desde el miércoles- había bajado a amarilla. </p>
<p><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/hqyT_P_oqclD8M/0.jpg" /></p>
<p><a href="http://nautica-macri.com/" target="_blank">Lanchas en Venta</a>:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHgk7GFZ5IzsvT6DNtfF8ioXmnutw&amp;url=http://www.elcomercio.com/pais/turistas-pudieron-disfrutar-cambio-alerta_0_534546632.html" title="Los turistas pudieron disfrutar del mar tras el cambio de alerta - El Comercio (Ecuador)">Los turistas pudieron disfrutar del mar tras el cambio de alerta &#8211; El Comercio (Ecuador)</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fventadelanchas.com%2F2011%2F08%2Flos-turistas-pudieron-disfrutar-del-mar-tras-el-cambio-de-alerta-el-comercio-ecuador.html&amp;linkname=Los%20turistas%20pudieron%20disfrutar%20del%20mar%20tras%20el%20cambio%20de%20alerta%20%26%238211%3B%20El%20Comercio%20%28Ecuador%29"><img src="http://ventadelanchas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventadelanchas.com/2011/08/los-turistas-pudieron-disfrutar-del-mar-tras-el-cambio-de-alerta-el-comercio-ecuador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FF.AA. sacaron tanques a las calles &#8211; El Comercio (Ecuador)</title>
		<link>http://ventadelanchas.com/2011/08/ff-aa-sacaron-tanques-a-las-calles-el-comercio-ecuador.html</link>
		<comments>http://ventadelanchas.com/2011/08/ff-aa-sacaron-tanques-a-las-calles-el-comercio-ecuador.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[venta lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[comando]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[culos-blindados]]></category>
		<category><![CDATA[ffaa]]></category>
		<category><![CDATA[guayas]]></category>
		<category><![CDATA[las-calles]]></category>
		<category><![CDATA[las-tanquetas]]></category>
		<category><![CDATA[realizaron-requisas]]></category>
		<category><![CDATA[sacaron-tanques]]></category>
		<category><![CDATA[salado]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventadelanchas.com/2011/08/ff-aa-sacaron-tanques-a-las-calles-el-comercio-ecuador.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Comercio (Ecuador) FF.AA. sacaron tanques a las calles El Comercio (Ecuador) En el estero Salado y en el río Guayas tres lanchas del Comando de Guardacostas. Los tripulantes de las lanchas realizaron requisas a 33 embarcaciones de pesca. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Comercio (Ecuador) FF.AA. sacaron tanques a las calles El Comercio (Ecuador) En el estero Salado y en el río Guayas tres lanchas del Comando de Guardacostas. Los tripulantes de las lanchas realizaron requisas a 33 embarcaciones de pesca. </p>
<p><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/mrBFym5-W0vqzM/0.jpg" /></p>
<p><a href="http://nautica-macri.com/" target="_blank">Lanchas en Venta</a>:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGtC4tX7rTSnsC7WdfzC2rNO2LbGg&amp;url=http://www.elcomercio.com/seguridad/FFAA-sacaron-tanques-calles_0_532746858.html" title="FF.AA. sacaron tanques a las calles - El Comercio (Ecuador)">FF.AA. sacaron tanques a las calles &#8211; El Comercio (Ecuador)</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fventadelanchas.com%2F2011%2F08%2Fff-aa-sacaron-tanques-a-las-calles-el-comercio-ecuador.html&amp;linkname=FF.AA.%20sacaron%20tanques%20a%20las%20calles%20%26%238211%3B%20El%20Comercio%20%28Ecuador%29"><img src="http://ventadelanchas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventadelanchas.com/2011/08/ff-aa-sacaron-tanques-a-las-calles-el-comercio-ecuador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comuneros de las islas del Archipiélago de Jambelí retornan a casa &#8211; El Comercio (Ecuador)</title>
		<link>http://ventadelanchas.com/2011/03/comuneros-de-las-islas-del-archipielago-de-jambeli-retornan-a-casa-el-comercio-ecuador.html</link>
		<comments>http://ventadelanchas.com/2011/03/comuneros-de-las-islas-del-archipielago-de-jambeli-retornan-a-casa-el-comercio-ecuador.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 22:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[venta lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[adelante-pod]]></category>
		<category><![CDATA[archipi]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[dispuestas-para]]></category>
		<category><![CDATA[ese-prop]]></category>
		<category><![CDATA[jambel]]></category>
		<category><![CDATA[las-islas]]></category>
		<category><![CDATA[llenas-con]]></category>
		<category><![CDATA[los-comuneros]]></category>
		<category><![CDATA[los-isle]]></category>
		<category><![CDATA[muy-temprano]]></category>
		<category><![CDATA[prioridad-para]]></category>
		<category><![CDATA[que-buscaban]]></category>
		<category><![CDATA[ser-trasladados]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventadelanchas.com/2011/03/comuneros-de-las-islas-del-archipielago-de-jambeli-retornan-a-casa-el-comercio-ecuador.html</guid>
		<description><![CDATA[ Comuneros de las islas del Archipiélago de Jambelí retornan a casa El Comercio (Ecuador) Desde muy temprano las lanchas salían llenas con los isleños que buscaban retornar a sus hogares. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Comuneros de las islas del Archipiélago de Jambelí retornan a casa El Comercio (Ecuador) Desde muy temprano las lanchas salían llenas con los isleños que buscaban retornar a sus hogares. </p>
<p><a href="http://www.nautica-macri.com/" target="_blank">Lanchas Venta</a>:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFI4AzSyXtYFKc4KtyI_89fFxpClA&amp;url=http://www4.elcomercio.com/2011-03-12/Noticias/Pais/Noticias-Secundarias/Jambeli--El-Oro-tsunami.aspx" title="Comuneros de las islas del Archipiélago de Jambelí retornan a casa - El Comercio (Ecuador)">Comuneros de las islas del Archipiélago de Jambelí retornan a casa &#8211; El Comercio (Ecuador)</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fventadelanchas.com%2F2011%2F03%2Fcomuneros-de-las-islas-del-archipielago-de-jambeli-retornan-a-casa-el-comercio-ecuador.html&amp;linkname=Comuneros%20de%20las%20islas%20del%20Archipi%C3%A9lago%20de%20Jambel%C3%AD%20retornan%20a%20casa%20%26%238211%3B%20El%20Comercio%20%28Ecuador%29"><img src="http://ventadelanchas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventadelanchas.com/2011/03/comuneros-de-las-islas-del-archipielago-de-jambeli-retornan-a-casa-el-comercio-ecuador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El furtivismo y la venta ilegal reducen el negocio de los &#8230; &#8211; El Comercio Digital (Asturias)</title>
		<link>http://ventadelanchas.com/2011/02/el-furtivismo-y-la-venta-ilegal-reducen-el-negocio-de-los-el-comercio-digital-asturias.html</link>
		<comments>http://ventadelanchas.com/2011/02/el-furtivismo-y-la-venta-ilegal-reducen-el-negocio-de-los-el-comercio-digital-asturias.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 05:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[venta de lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comercio-digital]]></category>
		<category><![CDATA[con-licencia]]></category>
		<category><![CDATA[este-peri]]></category>
		<category><![CDATA[haber-menos]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal-reducen]]></category>
		<category><![CDATA[legales-somos]]></category>
		<category><![CDATA[los-que]]></category>
		<category><![CDATA[palos-llevamos]]></category>
		<category><![CDATA[pero-pese]]></category>
		<category><![CDATA[pescado-algo]]></category>
		<category><![CDATA[que-acaba]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventadelanchas.com/2011/02/el-furtivismo-y-la-venta-ilegal-reducen-el-negocio-de-los-el-comercio-digital-asturias.html</guid>
		<description><![CDATA[ El furtivismo y la venta ilegal reducen el negocio de los ... El Comercio Digital (Asturias) Al final, los más legales somos los que más palos llevamos», afirmaba a este periódico el propietario de una de las lanchas con licencia en la ría del Nalón, que acaba de terminar la campaña. «Este año se ha pescado algo menos, pero pese a haber menos ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El furtivismo y la venta ilegal reducen el negocio de los &#8230; El Comercio Digital (Asturias) Al final, los más legales somos los que más palos llevamos», afirmaba a este periódico el propietario de una de las lanchas con licencia en la ría del Nalón, que acaba de terminar la campaña. «Este año se ha pescado algo menos, pero pese a haber menos &#8230; </p>
<p><a href="http://nautica-macri.com/" target="_blank">Lanchas en Venta</a>:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH4tsks3af6A8qGxsn4t9iScO89iw&amp;url=http://www.elcomerciodigital.com/v/20110223/aviles/furtivismo-venta-ilegal-reducen-20110223.html" title="El furtivismo y la venta ilegal reducen el negocio de los ... - El Comercio Digital (Asturias)">El furtivismo y la venta ilegal reducen el negocio de los &#8230; &#8211; El Comercio Digital (Asturias)</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fventadelanchas.com%2F2011%2F02%2Fel-furtivismo-y-la-venta-ilegal-reducen-el-negocio-de-los-el-comercio-digital-asturias.html&amp;linkname=El%20furtivismo%20y%20la%20venta%20ilegal%20reducen%20el%20negocio%20de%20los%20%26%238230%3B%20%26%238211%3B%20El%20Comercio%20Digital%20%28Asturias%29"><img src="http://ventadelanchas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventadelanchas.com/2011/02/el-furtivismo-y-la-venta-ilegal-reducen-el-negocio-de-los-el-comercio-digital-asturias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rutina de 37 barcos &#8211; El Comercio Digital (Asturias)</title>
		<link>http://ventadelanchas.com/2011/01/la-rutina-de-37-barcos-el-comercio-digital-asturias.html</link>
		<comments>http://ventadelanchas.com/2011/01/la-rutina-de-37-barcos-el-comercio-digital-asturias.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 04:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[venta de lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[venta lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comercio-digital]]></category>
		<category><![CDATA[ellas-desplazadas]]></category>
		<category><![CDATA[llanes]]></category>
		<category><![CDATA[mayor-parte]]></category>
		<category><![CDATA[pero-son]]></category>
		<category><![CDATA[que-acuden]]></category>
		<category><![CDATA[siete-embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tienen-base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventadelanchas.com/2011/01/la-rutina-de-37-barcos-el-comercio-digital-asturias.html</guid>
		<description><![CDATA[ La rutina de 37 barcos El Comercio Digital (Asturias) En Llanes tienen base siete embarcaciones, pero son más de 25 las lanchas que acuden puntualmente a la venta , la mayor parte de ellas desplazadas desde ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La rutina de 37 barcos El Comercio Digital (Asturias) En Llanes tienen base siete embarcaciones, pero son más de 25 las lanchas que acuden puntualmente a la venta , la mayor parte de ellas desplazadas desde &#8230; </p>
<p><a href="http://www.nautica-macri.com/" target="_blank">Lanchas Venta</a>:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHDe3_MWQPTbRndq7GB_mmQ11UyBA&amp;url=http://www.elcomerciodigital.com/v/20110116/oriente/rutina-barcos-20110116.html" title="La rutina de 37 barcos - El Comercio Digital (Asturias)">La rutina de 37 barcos &#8211; El Comercio Digital (Asturias)</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fventadelanchas.com%2F2011%2F01%2Fla-rutina-de-37-barcos-el-comercio-digital-asturias.html&amp;linkname=La%20rutina%20de%2037%20barcos%20%26%238211%3B%20El%20Comercio%20Digital%20%28Asturias%29"><img src="http://ventadelanchas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventadelanchas.com/2011/01/la-rutina-de-37-barcos-el-comercio-digital-asturias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>293 millones se pierden por contrabando &#8211; El Comercio (Ecuador)</title>
		<link>http://ventadelanchas.com/2011/01/293-millones-se-pierden-por-contrabando-el-comercio-ecuador.html</link>
		<comments>http://ventadelanchas.com/2011/01/293-millones-se-pierden-por-contrabando-el-comercio-ecuador.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[venta lanchas]]></category>
		<category><![CDATA[293-millones]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[las-ventas]]></category>
		<category><![CDATA[pierden-por]]></category>
		<category><![CDATA[por-mar]]></category>
		<category><![CDATA[por-medio]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-modalidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios-por]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ventadelanchas.com/2011/01/293-millones-se-pierden-por-contrabando-el-comercio-ecuador.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Comercio (Ecuador) 293 millones se pierden por contrabando El Comercio (Ecuador) En la segunda modalidad se da el contrabando por medio de fugas de las ventas en estaciones de servicios por tierra o por mar (usando lanchas y barcos ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Comercio (Ecuador) 293 millones se pierden por contrabando El Comercio (Ecuador) En la segunda modalidad se da el contrabando por medio de fugas de las ventas en estaciones de servicios por tierra o por mar (usando lanchas y barcos &#8230; </p>
<p><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/cEoAPooEtzFNwM/0.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.nautica-macri.com/" target="_blank">Lanchas Venta</a>:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHOO3wSwQSSqHwSIFUFLviwcNOYuw&amp;url=http://www4.elcomercio.com/Negocios/293_millones_se_pierden__por_contrabando.aspx" title="293 millones se pierden por contrabando - El Comercio (Ecuador)">293 millones se pierden por contrabando &#8211; El Comercio (Ecuador)</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fventadelanchas.com%2F2011%2F01%2F293-millones-se-pierden-por-contrabando-el-comercio-ecuador.html&amp;linkname=293%20millones%20se%20pierden%20por%20contrabando%20%26%238211%3B%20El%20Comercio%20%28Ecuador%29"><img src="http://ventadelanchas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ventadelanchas.com/2011/01/293-millones-se-pierden-por-contrabando-el-comercio-ecuador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los narcos multiplican los puntos de embarque en el perfil costero &#8211; El Comercio (Ecuador)</title>
